Подробная информация о горнолыжном курорте Stratton
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 621 м |
| Длина трасс | 46 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 191 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 89 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 599 м |
| Длина трасс | 30 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 119 USD |
| Гео |