Подробная информация о горнолыжном курорте Bromley Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 726 м |
| Длина трасс | 70 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 199 USD |
| Гео | Stowe |
| Перепад высот, м | 255 м |
| Длина трасс | 15 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 60 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 518 м |
| Длина трасс | 23 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 89 USD |
| Гео |