Подробная информация о горнолыжном курорте Jay Peak
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 407 м |
| Длина трасс | 45 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 96 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 91 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 19 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 798 м |
| Длина трасс | 78 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |