Подробная информация о горнолыжном курорте Bolton Valley
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 726 м |
| Длина трасс | 70 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 199 USD |
| Гео | Stowe |
| Перепад высот, м | 191 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 89 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 798 м |
| Длина трасс | 78 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |