Подробная информация о горнолыжном курорте Pico Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 581 м |
| Длина трасс | 92 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 173 USD |
| Гео | Stratton |
| Перепад высот, м | 798 м |
| Длина трасс | 78 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 191 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 89 USD |
| Гео |