Подробная информация о горнолыжном курорте Bristol Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 142 м |
| Длина трасс | 17 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 85 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 214 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 97 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 290 м |
| Длина трасс | 19 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 103 USD |
| Гео |