Подробная информация о горнолыжном курорте Catamount
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 318 м |
| Длина трасс | 16 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 67 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 158 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 200 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 72 USD |
| Гео |