Подробная информация о горнолыжном курорте Гора Писгау
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 487 м |
| Длина трасс | 46 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 175 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 228 м |
| Длина трасс | 48 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 97 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 140 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 60 USD |
| Гео |