Подробная информация о горнолыжном курорте Whiteface
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 25 м |
| Длина трасс | 0 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 30 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 120 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 75 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 158 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |