Подробная информация о горнолыжном курорте Whitetail
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 200 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 75 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 110 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 55 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 243 м |
| Длина трасс | 34 км |
| Подъемники | 9 |
| Цены | 70 USD |
| Гео |