Подробная информация о горнолыжном курорте Boyce Park
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 100 м |
| Длина трасс | 8 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 52 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 200 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 75 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 96 м |
| Длина трасс | 5 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 40 USD |
| Гео |