Подробная информация о горнолыжном курорте Whiteface
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 25 м |
| Длина трасс | 0 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 30 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 228 м |
| Длина трасс | 48 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 97 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 305 м |
| Длина трасс | 15 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 105 USD |
| Гео |