Подробная информация о горнолыжном курорте Whitecap Mountains
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 60 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 75 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 82 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 60 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 100 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 27 USD |
| Гео |