Подробная информация о горнолыжном курорте Mount Ashwabay
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 105 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 13 |
| Цены | 66 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 82 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 60 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 72 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 54 USD |
| Гео |