Подробная информация о горнолыжном курорте Welch Village
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 180 м |
| Длина трасс | 11 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 81 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 58 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 31 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 50 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 15 USD |
| Гео |