| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Афтон Алпс Minnesota | 107 м | 7 км | 2У18![]() | — | |
| Бак Хилл Minnesota | 81 м | 2 км | 2У3![]() | — | |
| Буэна-Виста Minnesota | 70 м | 2 км | — | — | |
| Вайл Маунтин Minnesota | 82 м | 4 км | 1У4![]() | — | |
| Велч-Вилладж Minnesota | 110 м | 6 км | 2У9![]() | — | |
| Гора Като Minnesota | 72 м | 12 км | 2У3 8![]() | — | |
| Джентс Ридж Minnesota | 120 м | 12 км | 1У1 5![]() | — | |
| Кофе Милл Minnesota | 130 м | 2 км | 1У2![]() | — | |
| Лутсэн Маунтинз Minnesota | 252 м | 40 км | 1У6 1![]() | — | |
| Пауэр Ридж Minnesota | 76 м | 4 км | 2У1 3![]() | — | |
| Ски Гул Minnesota | 58 м | 2 км | 2У3 1![]() | — | |
| Честер-Бул Minnesota | 50 м | 1 км | 1![]() | — | |
| Шприт Маунтин Minnesota | 172 м | 11 км | 1У5![]() | — | |
| Эндез Тауэр Хиллз Minnesota | 64 м | 4 км | 2У3![]() | — |
Горнолыжные курорты на карте