Подробная информация о горнолыжном курорте Stowe Mountain Resort
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 788 м |
| Длина трасс | 85 км |
| Подъемники | 15 |
| Цены | 209 USD |
| Гео | Warren |
| Перепад высот, м | 621 м |
| Длина трасс | 46 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 99 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 91 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 19 USD |
| Гео |