Подробная информация о горнолыжном курорте Snowbird
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 975 м |
| Длина трасс | 250 км |
| Подъемники | 36 |
| Цены | 259 USD |
| Гео | Park City |
| Перепад высот, м | 665 м |
| Длина трасс | 44 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 149 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 505 м |
| Длина трасс | 30 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |