| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Альта Utah | 600 м | 71 км | 1У1 6![]() | — | |
| Бивер Маунтин Utah | 505 м | 30 км | 1У4![]() | — | |
| Брайан-Хед Utah | 402 м | 45 км | 8![]() | — | |
| Брайтона Utah | 572 м | 66 км | 1У1 6![]() | — | |
| Дир-Вэлли Utah | 933 м | 202 км | 20 1![]() | — | |
| Парк Сити Utah | 975 м | 250 км | 2У32 4![]() | — | |
| Пауэр Маунтин Utah | 612 м | 68 км | 2У1 6![]() | — | |
| Сан-Данс Utah | 665 м | 44 км | 1У6![]() | — | |
| Сноубейсин Utah | 900 м | 80 км | 1У7 2 1![]() | — | |
| Сноубёрд Utah | 988 м | 103 км | 3У10 1![]() | — | |
| Солайт Utah | 619 м | 64 км | 1У8![]() | — |
Горнолыжные курорты на карте