Подробная информация о горнолыжном курорте Snowbasin
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 988 м |
| Длина трасс | 103 км |
| Подъемники | 10 |
| Цены | 196 USD |
| Гео | Snowbird |
| Перепад высот, м | 975 м |
| Длина трасс | 250 км |
| Подъемники | 36 |
| Цены | 259 USD |
| Гео | Park City |
| Перепад высот, м | 402 м |
| Длина трасс | 45 км |
| Подъемники | 8 |
| Цены | 97 USD |
| Гео |