Подробная информация о горнолыжном курорте Парк Сити
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 600 м |
| Длина трасс | 71 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 179 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 505 м |
| Длина трасс | 30 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 402 м |
| Длина трасс | 45 км |
| Подъемники | 8 |
| Цены | 97 USD |
| Гео |