Подробная информация о горнолыжном курорте Mission Ridge
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 225 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | |
| Гео |
| Перепад высот, м | 489 м |
| Длина трасс | 100 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 70 USD |
| Гео | Pagosa Springs |
| Перепад высот, м | 340 м |
| Длина трасс | 14 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 84 USD |
| Гео |