Подробная информация о горнолыжном курорте Blue Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 326 м |
| Длина трасс | 16 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 90 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 205 м |
| Длина трасс | 18 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 80 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 100 м |
| Длина трасс | 8 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 52 USD |
| Гео |