Подробная информация о горнолыжном курорте Ski Lake Tahoe
| Перепад высот, м | 744 м |
| Длина трасс | 95 км |
| Подъемники | 9 |
| Цены | 110 USD |
| Гео | Sandpoint |
| Перепад высот, м | 717 м |
| Длина трасс | 91 км |
| Подъемники | 14 |
| Цены | 94 USD |
| Гео | Whitefish |
| Перепад высот, м | 60 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 35 USD |
| Гео |