Подробная информация о горнолыжном курорте HoliMont
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 969 м |
| Длина трасс | 37 км |
| Подъемники | 10 |
| Цены | 119 USD |
| Гео | Lake Placid |
| Перепад высот, м | 158 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 185 м |
| Длина трасс | 13 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 74 USD |
| Гео |