Подробная информация о горнолыжном курорте Dry Hill
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 298 м |
| Длина трасс | 9 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 305 м |
| Длина трасс | 15 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 105 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 21 м |
| Длина трасс | км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 40 USD |
| Гео |