Подробная информация о горнолыжном курорте Coffee Mill
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 252 м |
| Длина трасс | 40 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 105 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 76 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 55 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 50 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 15 USD |
| Гео |