Подробная информация о горнолыжном курорте Buena Vista
Высотность
Склоны/Трассы
| Перепад высот, м | 252 м |
| Длина трасс | 40 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 105 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 58 м |
| Длина трасс | 2 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 31 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 89 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |