Подробная информация о горнолыжном курорте Bristol Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 120 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 75 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 488 м |
| Длина трасс | 55 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 119 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 228 м |
| Длина трасс | 48 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 97 USD |
| Гео |