Подробная информация о горнолыжном курорте Bristol Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 366 м |
| Длина трасс | 27 км |
| Подъемники | 8 |
| Цены | 69 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 793 м |
| Длина трасс | 58 км |
| Подъемники | 12 |
| Цены | 109 USD |
| Гео | North Creek |
| Перепад высот, м | 70 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | |
| Цены | 32 USD |
| Гео |