Подробная информация о горнолыжном курорте Brian Head
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 900 м |
| Длина трасс | 48 км |
| Подъемники | 9 |
| Цены | 195 USD |
| Гео | Huntsville (Utah) |
| Перепад высот, м | 600 м |
| Длина трасс | 71 км |
| Подъемники | 7 |
| Цены | 179 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 665 м |
| Длина трасс | 44 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 149 USD |
| Гео |