Подробная информация о горнолыжном курорте Blue Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 155 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 81 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 180 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 40 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 25 USD |
| Гео |