Подробная информация о горнолыжном курорте Blue Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 152 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 62 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 155 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 81 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 100 м |
| Длина трасс | 8 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 52 USD |
| Гео |