Подробная информация о горнолыжном курорте Blue Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 180 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 92 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 225 м |
| Длина трасс | 17 км |
| Подъемники | 10 |
| Цены | 104 USD |
| Гео |