Подробная информация о горнолыжном курорте Blue Mountain
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 110 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 55 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 180 м |
| Длина трасс | 7 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 79 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 100 м |
| Длина трасс | 8 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 52 USD |
| Гео |