Курорт | Снежный покров | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|---|
Оре | 67 см | 894 м | 91 км | 3У2351К111 | ~5800 ₽ | |
Фунесдален | — | 315 м | 10 км | 311 | ~5000 ₽ | |
Agnasbacken | — | 150 м | 7 км | 3 | ~2400 ₽ | |
Asbybacken | — | 75 м | 1 км | 1У1 | ~1600 ₽ | |
Bjorkliden Fjallby | — | 500 м | 15 км | 5 | ~4100 ₽ | |
Bjursas SkiCenter | — | 180 м | 12 км | 52 | ~3600 ₽ | |
Borgafjall | — | 289 м | 17 км | 3 | ~3600 ₽ | |
Branas Fritidscenter AB | — | 415 м | 23 км | 7У1931 | ~4300 ₽ | |
Bydalsfjallen | — | 420 м | 25 км | 175 | ~3600 ₽ | |
Hemavan-Tarnaby | — | 665 м | 30 км | 1У81К | ~4700 ₽ | |
Hovfjallet | — | 139 м | 11 км | 1У41 | ~4200 ₽ | |
Idre Fjall | — | 302 м | 41 км | 1541 | ~4600 ₽ | |
Isaberg | — | 150 м | 6 км | 1У52 | ~3700 ₽ | |
Jarvso | — | 200 м | 9 км | 4У62 | ~3800 ₽ | |
Klappen | — | 315 м | 26 км | 2У1511 | ~4400 ₽ | |
Lindvallen | — | 308 м | 42 км | 4У464 | ~4800 ₽ | |
Lofsdalen | — | 492 м | 26 км | 72 | ~3800 ₽ | |
Mullsjo | — | 95 м | 4 км | 1У4 | ~3200 ₽ | |
Ramundberget | — | 300 м | 25 км | 72 | ~5000 ₽ | |
Riksgransen | — | 389 м | 21 км | 42 | ~4100 ₽ | |
Romme Alpin | — | 275 м | 30 км | 76 | ~5000 ₽ | |
Safsen | — | 180 м | 12 км | 1У51 | ~3900 ₽ | |
Storlien | — | 191 м | 15 км | 9 | ~3200 ₽ | |
Stoten in Salen | — | 392 м | 32 км | 3У192 | ~4800 ₽ | |
Sunne | — | 265 м | 7 км | 52 | ~3500 ₽ | |
Tanndalen | — | 295 м | 38 км | 1У102 | ~5000 ₽ | |
Trillevallen | — | 317 м | 22 км | 71 | ~3700 ₽ | |
Ulricehamn Skicenter | — | 109 м | 2 км | 1У7 | ~3700 ₽ | |
Valfjallet | — | 220 м | 8 км | 2У3 | ~4000 ₽ | |
Vallasen | — | 152 м | 5 км | 51 | ~3600 ₽ |
30 лучших горнолыжных курортов в Швеции на карте