Список горнолыжных курортов и склонов Швеции: на карте
Регионы катания в Швеции
DalarnaJaemtlandГорнолыжные центры Швеции
ВемдаленСален| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Агнэсбаккен | 150 м | 7 км | 3 | — | |
| Асбьебакен | 75 м | 1 км | 1 1 | — | |
| Бидальфьеллен-Бидален | 420 м | 25 км | 17 5 | — | |
| Бильд-Бйорклиден | 500 м | 15 км | 5 | — | |
| Боргафьелль | 289 м | 17 км | 3 | — | |
| Бранэс | 415 м | 23 км | 7 19 3 1 | — | |
| Бьорсас Ски Центр | 180 м | 12 км | 5 2 | — | |
| Валлёсен | 152 м | 5 км | 5 1 | — | |
| Вальфьеллет | 220 м | 8 км | 2 3 | — | |
| Идре Фьелль | 302 м | 41 км | 15 4 1 | ~4100 ₽ | |
| Исбёрг-Хестра | 150 м | 6 км | 1 5 2 | — | |
| Клэппен | 315 м | 26 км | 2 15 1 1 | — | |
| Лофсдален | 492 м | 26 км | 7 2 | — | |
| Мюлльсё Альпин | 95 м | 4 км | 1 4 | — | |
| Оре | 939 м | 91 км | 3 23 5 1 1 1 1 | — | |
| Рамундбергет | 300 м | 25 км | 7 2 | — | |
| Риксгренсен | 389 м | 21 км | 4 2 | — | |
| Ромме Альпин | 275 м | 30 км | 7 6 | — | |
| Селен | 308 м | 42 км | 4 46 4 | — | |
| Стёррен | 191 м | 15 км | 9 | — | |
| Стюттэн Dalarna | 392 м | 32 км | 3 19 2 | — | |
| Сунне | 265 м | 7 км | 5 2 | — | |
| Сэфсен | 153 м | 12 км | 1 5 1 | — | |
| Триллеваллен | 317 м | 22 км | 7 1 | — | |
| Тэндален | 295 м | 38 км | 1 10 2 | — | |
| Ульриксхамн | 109 м | 2 км | 1 7 | — | |
| Фунесдален Jaemtland | 314 м | 10 км | 3 1 1 | — | |
| Хемаван | 665 м | 30 км | 1 8 1 | — | |
| Ховфьеллет - Торсби | 139 м | 11 км | 1 4 1 | — | |
| Ярэсё | 200 м | 9 км | 4 6 2 | — |
Карта горнолыжных курортов Швеции
30 горнолыжных курортов в Швеции на карте