Подробная информация о горнолыжном курорте Nosal
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 150 м | 
| Длина трасс | 3 км | 
| Подъемники | 4 | 
| Цены | 110 PLN | 
| Гео | 
| Перепад высот, м | 415 м | 
| Длина трасс | 9 км | 
| Подъемники | 9 | 
| Цены | 140 PLN | 
| Гео | 
| Перепад высот, м | 526 м | 
| Длина трасс | 5 км | 
| Подъемники | 5 | 
| Цены | 145 PLN | 
| Гео |