Горнолыжные курорты Польши: на карте
Полный список горнолыжных курортов в Польше
- Столица
- Варшава
- Официальный язык
- польский
- Валюта
- 1 Злотый = 22.51 ₽
Регионы катания в Польше
Lower Silesian VoivodeshipSilesian VoivodeshipГорнолыжные центры Польши
Закопане| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| БукОВИНА ТатрАНСКА | 150 м | 3 км | 1 2 2 | ~2500 ₽ | |
| Губаловка | 83 м | 0 км | 1 1 1 1 | ~2700 ₽ | |
| Завожа | 336 м | 1 км | 3 1 | ~3600 ₽ | |
| Крыница | 32 м | 0 км | 1 1 | — | |
| Лыса Гора Lower Silesian Voivodeship | 150 м | 4 км | 1 5 | — | |
| Носаль-Бистре | 38 м | 1 км | 5 1 | ~3800 ₽ | |
| Пильска-Корбелёв Silesian Voivodeship | 770 м | 10 км | 2 5 4 | ~3800 ₽ | |
| Чарна Гора Lower Silesian Voivodeship | 386 м | 13 км | 6 3 | ~3400 ₽ | |
| Шклярска-Поремба Lower Silesian Voivodeship | 605 м | 12 км | 5 3 | ~4200 ₽ | |
| Шнеэка-Карпач Lower Silesian Voivodeship | 526 м | 5 км | 1 4 1 1 | ~3400 ₽ | |
| Шчирк Маунтин Резорт Silesian Voivodeship | 733 м | 36 км | 2 6 1 | ~4900 ₽ | |
| Щирк Silesian Voivodeship | 733 м | 36 км | 2 6 1 | ~4900 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Польши
12 лучших горнолыжных курорта Польша на карте
Горнолыжный отдых в Польше
Хотя Польша является менее популярным местом для зимнего отдыха, чем Франция или Италия, она предоставляет возможности для катания на лыжах, которые привлекательны ценой и качеством в то же время. Широкий диапазон трасс, пешеходных маршрутов и недорогие номера.