Подробная информация о горнолыжном курорте Krynica
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 150 м |
| Длина трасс | 3 км |
| Подъемники | 4 |
| Цены | 110 PLN |
| Гео |
| Перепад высот, м | 655 м |
| Длина трасс | 12 км |
| Подъемники | 8 |
| Цены | 114 PLN |
| Гео | Szklarska Poręba |
| Перепад высот, м | 150 м |
| Длина трасс | 4 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | |
| Гео |