Горнолыжные курорты Норвегии: на карте
Полный список горнолыжных курортов в Норвегии
- Столица
- Осло
- Официальный язык
- Норвежский
- Валюта
- 10 Норвежских крон = 93.07 ₽
Регионы катания в Норвегии
AkershusAust-AgderBuskerudHedmarkNord-TrondelagNordlandOpplandOsloSor-TrondelagTelemarkTromsVest-AgderVestfold| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Арена Овреё Стордал | 420 м | 7 км | 3 | ~4200 ₽ | |
| Аслия Скицентер Akershus | 150 м | 0 км | 1 | ~3700 ₽ | |
| Бейтостёлен Oppland | 201 м | 12 км | 3 3 | ~5400 ₽ | |
| Бреймсбигда – Утвикфьеллет | 230 м | 4 км | 1 3 | ~3400 ₽ | |
| Брокке Aust-Agder | 230 м | 5 км | 1 2 1 | ~4700 ₽ | |
| Бьёрнестад Vest-Agder | 220 м | 1 км | 1 | ~4000 ₽ | |
| Васет Oppland | 180 м | 7 км | 1 2 | ~4600 ₽ | |
| Восс Ризорт | 680 м | 45 км | 1 6 2 1 1 | ~6400 ₽ | |
| Гаустабликк – Рьюкан Telemark | 550 м | 35 км | 10 2 1 | ~6500 ₽ | |
| Гåлå Oppland | 373 м | 20 км | 1 3 1 | ~5500 ₽ | |
| Квитфьель Oppland | 847 м | 39 км | 6 4 1 1 | ~6500 ₽ | |
| Кнгсберг (Скимор) Buskerud | 333 м | 9 км | 2 3 1 | ~5000 ₽ | |
| Кольсас Akershus | 130 м | 1 км | 1 | ~3300 ₽ | |
| Лифьель Telemark | 354 м | 4 км | 2 | ~5500 ₽ | |
| Льосланд Скицентер Vest-Agder | 293 м | 2 км | ~4200 ₽ | ||
| Меракер Альпинсент Nord-Trondelag | 440 м | 8 км | 2 4 | ~3600 ₽ | |
| Несфьеллет-Несбиен Buskerud | 366 м | 15 км | 5 1 | ~5500 ₽ | |
| Нурефьель Buskerud | 1010 м | 25 км | 1 10 3 | ~6100 ₽ | |
| Оппдал Sor-Trondelag | 745 м | 56 км | 1 11 4 | ~5900 ₽ | |
| Орста Скицентер | 550 м | 11 км | 3 1 | ~4000 ₽ | |
| Осло Скицентер Грефенкллен Oslo | 55 м | 3 км | 2 4 | ~3600 ₽ | |
| Осло-Триван (Скимо) Oslo | 381 м | 9 км | 4 3 | ~5000 ₽ | |
| Рауланд Скицентер/Хольтадален Telemark | 335 м | 20 км | 8 2 | ~5200 ₽ | |
| Сауда Скицентер | 465 м | 13 км | 1 5 | ~4700 ₽ | |
| Сварстад Vestfold | 240 м | 9 км | 1 | ~2800 ₽ | |
| Скарслия Buskerud | 179 м | 1 км | ~4000 ₽ | ||
| Страндафьеллет | 800 м | 25 км | 4 1 1 | ~6000 ₽ | |
| Стрин Скицентер | 675 м | 12 км | 1 3 | ~3500 ₽ | |
| Стурефьелль Buskerud | 209 м | 10 км | 3 | ~4300 ₽ | |
| Суннмёрсальпен | 495 м | 16 км | 1 4 | ~4500 ₽ | |
| Тин-Филяфьелль Oppland | 450 м | 17 км | 1 5 | ~4700 ₽ | |
| Трюсиль Hedmark | 705 м | 78 км | 2 25 7 | ~7500 ₽ | |
| Тьёрхомфьеллет-Альшея Скицентер - Сирдал Vest-Agder | 364 м | 17 км | 2 7 1 | ~5300 ₽ | |
| Увдаль Альпинсентер Buskerud | 547 м | 29 км | 1 3 1 | ~4600 ₽ | |
| Фулуфьеллет Hedmark | 230 м | 9 км | 2 | ~4900 ₽ | |
| Харпефоссен | 570 м | 15 км | 1 4 | ~4400 ₽ | |
| Хафьель Oppland | 864 м | 50 км | 10 4 1 | ~6500 ₽ | |
| Хемседал Buskerud | 830 м | 44 км | 14 5 | ~6500 ₽ | |
| Ховден Aust-Agder | 420 м | 42 км | 1 5 3 | ~7000 ₽ | |
| Холлингскарвет Buskerud | 509 м | 14 км | 3 | ~5200 ₽ | |
| Хурдаль Akershus | 260 м | 7 км | 4 | ~3700 ₽ | |
| Шейкампен Oppland | 336 м | 21 км | 7 2 | ~4600 ₽ | |
| Яйло Buskerud | 399 м | 34 км | 12 4 | ~7200 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Норвегии
43 лучших горнолыжных курорта Норвегия на карте
Горнолыжный отдых в Норвегии
Норвежский горнолыжный сезон обычно длится в течение шести месяцев и, как правило, предлагает хороший снег.