Список горнолыжных курортов и склонов Норвегии: на карте
Регионы катания в Норвегии
AkershusAust-AgderBuskerudHedmarkNord-TrondelagNordlandOpplandOsloSor-TrondelagTelemarkTromsVest-AgderVestfold| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Ален Скицентер Sor-Trondelag | 336 м | 8 км | 2 | ~3200 ₽ | |
| Арена Овреё Стордал | 420 м | 7 км | 3 | ~4100 ₽ | |
| Аслия Скицентер Akershus | 150 м | 0 км | 1 | ~3600 ₽ | |
| Аул Скицентр Buskerud | 474 м | 9 км | 5 | ~5100 ₽ | |
| Бейтостёлен Oppland | 201 м | 12 км | 3 3 | ~5200 ₽ | |
| Бреймсбигда – Утвикфьеллет | 230 м | 4 км | 1 3 | ~3200 ₽ | |
| Брокке Aust-Agder | 230 м | 5 км | 1 2 1 | ~4600 ₽ | |
| Бьёрнестад Vest-Agder | 220 м | 1 км | 1 | ~3900 ₽ | |
| Бьорли Oppland | 663 м | 19 км | 5 1 | ~5900 ₽ | |
| Валдрес Альпсинцент Oppland | 360 м | 10 км | 1 5 | ~4900 ₽ | |
| Варингсколлен | 446 м | 4 км | 4 | ~4400 ₽ | |
| Васет Oppland | 180 м | 7 км | 1 2 | ~4500 ₽ | |
| Вассфьеллет – Клейбю/Трондхейм Sor-Trondelag | 461 м | 15 км | 2 5 1 | ~4900 ₽ | |
| Восс Ризорт | 680 м | 45 км | 1 6 2 1 1 | ~6200 ₽ | |
| Врэдал Telemark | 473 м | 16 км | 3 4 1 | ~5500 ₽ | |
| Гаустабликк – Рьюкан Telemark | 550 м | 35 км | 10 2 1 | ~6300 ₽ | |
| Гаутефалл Telemark | 200 м | 9 км | 1 1 | ~4700 ₽ | |
| Гронг Nord-Trondelag | 485 м | 10 км | 4 | ~4000 ₽ | |
| Гåлå Oppland | 373 м | 20 км | 1 3 1 | ~5300 ₽ | |
| Дагали Фьеллпарк Buskerud | 220 м | 6 км | 1 1 | ~3800 ₽ | |
| Драммен (Скимо) Buskerud | 280 м | 4 км | 2 1 | ~4600 ₽ | |
| Икейдален | 461 м | 15 км | 8 1 | ~4200 ₽ | |
| Йюлстрет Скиентер | 560 м | 4 км | 1 3 | ~4300 ₽ | |
| Квитфьель Oppland | 847 м | 39 км | 6 4 1 1 | ~6300 ₽ | |
| Кнгсберг (Скимор) Buskerud | 333 м | 9 км | 2 3 1 | ~4900 ₽ | |
| Кольсас Akershus | 130 м | 1 км | 1 | ~3200 ₽ | |
| Лифьель Telemark | 354 м | 4 км | 2 | ~5300 ₽ | |
| Льосланд Скицентер Vest-Agder | 293 м | 2 км | ~4100 ₽ | ||
| Мальселв Troms | 500 м | 13 км | 3 1 | ~4300 ₽ | |
| Меракер Альпинсент Nord-Trondelag | 440 м | 8 км | 2 4 | ~3500 ₽ | |
| Нарвик Nordland | 870 м | 13 км | 1 3 1 1 1 | ~4900 ₽ | |
| Несфьеллет-Несбиен Buskerud | 366 м | 15 км | 5 1 | ~5400 ₽ | |
| Нурефьель Buskerud | 1010 м | 25 км | 1 10 3 | ~6000 ₽ | |
| Оппдал Sor-Trondelag | 745 м | 56 км | 1 11 4 | ~5700 ₽ | |
| Орста Скицентер | 550 м | 11 км | 3 1 | ~3900 ₽ | |
| Осло Скицентер Грефенкллен Oslo | 55 м | 3 км | 2 4 | ~3500 ₽ | |
| Осло-Триван (Скимо) Oslo | 381 м | 9 км | 4 3 | ~4900 ₽ | |
| Рауланд Скицентер/Хольтадален Telemark | 335 м | 20 км | 8 2 | ~5100 ₽ | |
| Рюдаль | 601 м | 15 км | 5 2 | ~4800 ₽ | |
| Сауда Скицентер | 465 м | 13 км | 1 5 | ~4600 ₽ | |
| Сварстад Vestfold | 240 м | 9 км | 1 | ~2700 ₽ | |
| Скарслия Buskerud | 179 м | 1 км | ~3900 ₽ | ||
| Согн Скицентер | 667 м | 17 км | 4 | ~4100 ₽ | |
| Страндафьеллет | 800 м | 25 км | 4 1 1 | ~5800 ₽ | |
| Стрин Скицентер | 675 м | 12 км | 1 3 | ~3400 ₽ | |
| Стрын Соммерски-Тьстигбрин | 240 м | 2 км | 1 1 | ~5300 ₽ | |
| Стурефьелль Buskerud | 209 м | 10 км | 3 | ~4200 ₽ | |
| Суннмёрсальпен | 495 м | 16 км | 1 4 | ~4300 ₽ | |
| Тин-Филяфьелль Oppland | 450 м | 17 км | 1 5 | ~4600 ₽ | |
| Трюсиль Hedmark | 705 м | 78 км | 2 25 7 | ~7300 ₽ | |
| Тьёрхомфьеллет-Альшея Скицентер - Сирдал Vest-Agder | 364 м | 17 км | 2 7 1 | ~5100 ₽ | |
| Увдаль Альпинсентер Buskerud | 547 м | 29 км | 1 3 1 | ~4400 ₽ | |
| Фулуфьеллет Hedmark | 230 м | 9 км | 2 | ~4700 ₽ | |
| Фуредален Альпин – Квамскоген | 225 м | 3 км | 3 | ~3800 ₽ | |
| Харпефоссен | 570 м | 15 км | 1 4 | ~4300 ₽ | |
| Хаулильфьелль Скиセнтэр Telemark | 361 м | 14 км | 6 | ~5300 ₽ | |
| Хафьель Oppland | 864 м | 50 км | 10 4 1 | ~6300 ₽ | |
| Хемседал Buskerud | 830 м | 44 км | 14 5 | ~6300 ₽ | |
| Ховден Aust-Agder | 420 м | 42 км | 1 5 3 | ~6800 ₽ | |
| Ходлекве — Согндал | 451 м | 12 км | 3 | ~5300 ₽ | |
| Холлингскарвет Buskerud | 509 м | 14 км | 3 | ~5100 ₽ | |
| Хуммельфьелл Hedmark | 210 м | 6 км | 1 3 | ~3600 ₽ | |
| Хурдаль Akershus | 260 м | 7 км | 4 | ~3600 ₽ | |
| Шейкампен Oppland | 336 м | 21 км | 7 2 | ~4400 ₽ | |
| Шюсюшён Oppland | 212 м | 7 км | 1 1 | ~4400 ₽ | |
| Яйло Buskerud | 399 м | 34 км | 12 4 | ~6900 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Норвегии
66 горнолыжных курортов в Норвегии на карте