Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|
Большой Вудъявр | 667 м | 26 км | 2У421К | ~2800 ₽ | |
Гора Воробьиная | 80 м | 0 км | 2 | — | |
Крестовая Гора - Сполохи | 180 м | — | 1 | — | |
Кукисвумчорр | 504 м | 6 км | 1У3 | ~1200 ₽ | |
Лапландия-Лапарь Стан | 260 м | — | 2 | — | |
Мончегорск | 50 м | — | — | ||
НордСтар | 130 м | — | 1 | — | |
Огни Мурманска | 70 м | — | 1 | — | |
Салма / Полярные Зори | 240 м | 5 км | 1У2 | ~1200 ₽ | |
Хибины Сноу Парк | 30 м | — | 2 | — | |
Южный Склон | 112 м | — | 2 | — |
Горнолыжные курорты Мурманска и Мурманской области на карте