Подробная информация о горнолыжном курорте Фурано
| Перепад высот, м | 933 м |
| Длина трасс | 50 км |
| Подъемники | 31 |
| Цены | 8500 JPY |
| Гео | Niseko |
| Перепад высот, м | 585 м |
| Длина трасс | 21 км |
| Подъемники | 6 |
| Цены | 5900 JPY |
| Гео |
| Перепад высот, м | 120 м |
| Длина трасс | 1 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | |
| Гео |