Горнолыжные курорты Японии: на карте
Полный список горнолыжных курортов в Японии
- Столица
- Токио
- Валюта
- 100 Иен = 53.05 ₽
Регионы катания в Японии
АомориХоккайдоЯмагатаГорнолыжные центры Японии
Фурано| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Аджигасава Аомори | 525 м | 20 км | 5 4 1 | — | |
| Аппи Коген | 708 м | 43 км | 2 14 2 | ~4800 ₽ | |
| Асахикава-Каму Хоккайдо | 120 м | 1 км | 1 | — | |
| Биэвокей Валли | 224 м | 10 км | 7 1 | ~3600 ₽ | |
| Дайсен Кокусай | 466 м | — | — | ||
| Зао | 881 м | 50 км | 31 2 2 | ~4500 ₽ | |
| Йонезава Ямагата | 229 м | — | ~2700 ₽ | ||
| Минеката | 181 м | 52 км | 21 1 | ~2700 ₽ | |
| Нисеко Хоккайдо | 933 м | 50 км | 2 26 1 5 | ~6400 ₽ | |
| Нозава-онсен | 1085 м | 44 км | 1 15 2 1 | ~4000 ₽ | |
| Русуцу Хоккайдо | 594 м | 42 км | 2 14 4 | ~6400 ₽ | |
| Сан Альпина Кашимайари | 720 м | 15 км | 8 | ~2900 ₽ | |
| Томаму Хоккайдо | 585 м | 21 км | 5 1 | ~4200 ₽ | |
| Тсугаике Коген | 904 м | 25 км | 1 17 1 | ~4300 ₽ | |
| Фуджитен | 215 м | 7 км | 4 | ~3400 ₽ | |
| Хакуба 47 | 876 м | 22 км | 1 17 2 1 | ~3200 ₽ | |
| Хакуба Иватаке | 539 м | 50 км | 11 1 | ~2700 ₽ | |
| Хакуба Норикура | 500 м | 13 км | 10 | ~2500 ₽ | |
| Хакуба Саносака | 250 м | 6 км | 1 1 7 | ~2700 ₽ | |
| Хаппоуан-Хакуба | 1071 м | 52 км | 1 21 1 1 | ~4600 ₽ | |
| Юшидаке онсен | 315 м | 2 км | 3 | ~2100 ₽ |
Карта горнолыжных курортов Японии
21 лучших горнолыжный курорт Япония на карте
Горнолыжный отдых в Японии
Япония — рай для любителей снега: до 15 метров осадков за сезон на Хоккайдо и в японских Альпах. Niseko, Rusutsu и Furano — мекка пухлого снега. Hakuba Valley объединяет курорты долины. Аппи Коген, Зао и Цугаикэ — классика Хонсю. Onsen после катания, изысканная кухня и безупречный сервис. Сезон с декабря по апрель. Япония привлекает фрирайдерами, семьями и теми, кто ищет уникальную культуру катания вне Европы и Северной Америки.