Подробная информация о горнолыжном курорте Доломити-ди-Брента
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 1203 м |
| Длина трасс | 55 км |
| Подъемники | 14 |
| Цены | 65 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 1172 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 56 EUR |
| Гео | Sterzing/Vipiteno |
| Перепад высот, м | 62 м |
| Длина трасс | 0 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | |
| Гео | Kastelruth/Castelrotto |