Подробная информация о горнолыжном курорте Доломити-ди-Брента
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 1165 м |
| Длина трасс | 55 км |
| Подъемники | 30 |
| Цены | 70 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 1203 м |
| Длина трасс | 55 км |
| Подъемники | 14 |
| Цены | 65 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 1085 м |
| Длина трасс | 40 км |
| Подъемники | 15 |
| Цены | 68 EUR |
| Гео |