Подробная информация о горнолыжном курорте Доломити-ди-Брента
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 890 м |
| Длина трасс | 22 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 47 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 1155 м |
| Длина трасс | 40 км |
| Подъемники | 11 |
| Цены | 52 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 586 м |
| Длина трасс | 70 км |
| Подъемники | 26 |
| Цены | 57 EUR |
| Гео |