Курорт | Снежный покров | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|---|
Аланья-Вальсезия/Грессоней-Ла-Трините/Шамполюк/Фраше | — | 2063 м | 132 км | 8У110531 | ~5700 ₽ | |
Альпе-Лусиа / Моэна / Белламонте | — | 973 м | 27 км | 1У1342 | ~6200 ₽ | |
Альта Бадиа | — | 1454 м | 130 км | 11301011 | ~7600 ₽ | |
Антаньод | — | 577 м | 15 км | 2У2 | ~3200 ₽ | |
Априка | — | 1108 м | 50 км | 5У542 | ~4700 ₽ | |
Арабба-Мармолада | — | 1823 м | 63 км | 2У11645 | ~6600 ₽ | |
Бардонеккья | — | 1488 м | 100 км | 5У7101 | ~4500 ₽ | |
Бормио | — | 1817 м | 50 км | 3511 | ~5700 ₽ | |
Валь Гардена | — | 1282 м | 178 км | 1У22401К922 | ~7600 ₽ | |
Вальдидентро | — | 1207 м | 19 км | 3У331 | ~4900 ₽ | |
Валькьявенна | — | 1398 м | 37 км | 8111 | ~5400 ₽ | |
Виа Латтеа | — | 1417 м | 400 км | 8У18352К51 | ~5500 ₽ | |
Грессоней-Сен-Жан | — | 675 м | 12 км | 11 | ~3200 ₽ | |
Доломити-ди-Брента | — | 1652 м | 155 км | 7У63119 | ~8100 ₽ | |
Карецца | — | 1155 м | 40 км | 3У4341 | ~5300 ₽ | |
Клаусберг | — | 1460 м | 33 км | 53 | ~5200 ₽ | |
Кортина д'Ампеццо | — | 1611 м | 120 км | 2У21924 | ~7000 ₽ | |
Кронплатц | — | 1302 м | 120 км | 6421 | ~7600 ₽ | |
Курмайор | — | 1550 м | 41 км | 3824 | ~6600 ₽ | |
Ла-Туиль | — | 1465 м | 160 км | 6У141811 | ~4400 ₽ | |
Ливиньо | 145 см | 982 м | 115 км | 12У11146 | ~4700 ₽ | |
Лимоне-Пьемонте | — | 1014 м | 52 км | 3У2111 | ~4200 ₽ | |
Понте ди Леньо / Пассо Тонале | — | 1879 м | 100 км | 3У3194 | ~6100 ₽ | |
Сан-Мартино-ди-Кастроцца | — | 953 м | 60 км | 1У41331 | ~5900 ₽ | |
Санта-Катерина-Вальфурва | — | 1158 м | 20 км | 2У212 | ~5700 ₽ | |
Фалькаде / Пассо Сан Пеллегрино | — | 1323 м | 67 км | 2У4911 | ~5200 ₽ | |
Фолгарида | — | 586 м | 70 км | 2177 | ~5800 ₽ | |
Чиветта | — | 1100 м | 72 км | 10103 | ~5900 ₽ | |
Шампорше | — | 1060 м | 14 км | 1У221 | ~3600 ₽ | |
Baranci (Haunold) – San Candido (Innichen) | — | 435 м | 12 км | 1У41 | ~5400 ₽ | |
Belpiano (Schöneben) – Resia (Reschen) | — | 930 м | 65 км | 2441 | ~5800 ₽ | |
Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure | — | 1165 м | 55 км | 1У61774 | ~7100 ₽ | |
Brusson/Estoul | — | 432 м | 16 км | 1У12 | ~3200 ₽ | |
Catinaccio / Ciampedie – Vigo di Fassa / Pera di Fassa | — | 773 м | 13 км | 1У51 | ~6500 ₽ | |
Forni di Sopra | — | 1193 м | 13 км | 3У14 | ~4000 ₽ | |
Funivie Gran Paradiso | — | 763 м | 8 км | 121 | ~3400 ₽ | |
Furkel – Trafoi (Stilfs) | — | 830 м | 8 км | 12 | ~4100 ₽ | |
Gitschberg Jochtal | — | 1203 м | 55 км | 1У43611 | ~6600 ₽ | |
Haider Alm / Malga S. Valentino | — | 930 м | 65 км | 244 | ~5800 ₽ | |
Kastelruth-Seiser Alm/Castelrotto-Alpe di Si | — | 62 м | 0 км | 11 | — | |
Ladurns - Pflerschtal / Val di Fleres | — | 920 м | 15 км | 4У12 | ~3900 ₽ | |
Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | — | 848 м | 49 км | 2131К2 | ~6200 ₽ | |
Macugnaga | 210 см | 1553 м | 32 км | 3У232 | ~3100 ₽ | |
Maseben | — | 408 м | 5 км | 11 | ~1400 ₽ | |
Meran 2000 / Merano 2000 | — | 741 м | 40 км | 431 | ~5200 ₽ | |
Paganella - Andalo | — | 1085 м | 40 км | 5У114 | ~6900 ₽ | |
Passo Stelvio | 160 см | 690 м | 9 км | 1У42 | ~5000 ₽ | |
Pejo | — | 1600 м | 20 км | 2У1411 | ~5000 ₽ | |
Pfelders im Passeiertal / Val Passiria | — | 901 м | 18 км | 2У211К1 | ~3900 ₽ | |
Piancavallo | — | 620 м | 17 км | 6У6 | ~4000 ₽ | |
Pichlberg – Reinswald (San Martino in Sarentino) | — | 890 м | 22 км | 2111 | ~4800 ₽ | |
Pila-Aostatal | — | 1200 м | 50 км | 4У831 | ~5100 ₽ | |
Plose Brixen / Plose Bressano | — | 1438 м | 42 км | 143 | ~6000 ₽ | |
Racines-Giovo (Ratschings-Jaufen)/Malga Calice (Kalcheralm) | — | 800 м | 27 км | 161 | ~5700 ₽ | |
Rittner Horn/Corno del Renon | — | 722 м | 13 км | 1У21 | ~4000 ₽ | |
Rosskopf - Monte Cavallo - Vipiteno | — | 1172 м | 20 км | 1У11К1 | ~5700 ₽ | |
Saint Rhemy-Crevacol | — | 810 м | 21 км | 12 | ~3400 ₽ | |
San Vito Di Cadore | — | 573 м | 10 км | 121 | ~4200 ₽ | |
Sappada | — | 777 м | 14 км | 1У35 | ~4000 ₽ | |
Schnalstal - Val Senales | 195 см | 1201 м | 42 км | 4511 | ~6000 ₽ | |
Schwemmalm | — | 1120 м | 20 км | 1411 | ~5300 ₽ | |
Seiser Alm / Alpe di Siusi | — | 993 м | 63 км | 3151К22 | ~7600 ₽ | |
Speikboden – Sand in Taufers (Campo Tures) | — | 1450 м | 40 км | 1У32 | ~6500 ₽ | |
Sulden am Ortler / Solda all'Ortles | — | 1350 м | 44 км | 1У1522 | ~5700 ₽ | |
Tarvisio – Monte Lussari | — | 998 м | 24 км | 4У181 | ~4000 ₽ | |
Torgnon | — | 731 м | 20 км | 1У6411 | ~3000 ₽ | |
Watles | — | 770 м | 10 км | 1У12 | ~5100 ₽ | |
Zoncolan – Ravascletto / Sutrio | — | 1070 м | 22 км | 6У1511 | ~4000 ₽ |
68 лучших горнолыжных курортов в Италии на карте