Подробная информация о горнолыжном курорте Антаньод
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
Адрес: Monterosa Ski - Antagnod Route Ramey 69 c/o Monterosa SpA 11020 Champoluc - Ayas (AO)
Тел. (+39) 012 5303 111
| Перепад высот, м | 2063 м |
| Длина трасс | 132 км |
| Подъемники | 17 |
| Цены | 56 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 675 м |
| Длина трасс | 12 км |
| Подъемники | 2 |
| Цены | 31 EUR |
| Гео |
| Перепад высот, м | 432 м |
| Длина трасс | 16 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 31 EUR |
| Гео |