| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Акс 3 Доменес - Акс-ле-Термы | 966 м | 80 км | 1У7 7 2 1![]() | ~4200 ₽ | |
| Альбье-Монронд | 580 м | 35 км | 1У5 2![]() | ~2800 ₽ | |
| Альп дю Гранд-Серр – Ла Морт | 817 м | 55 км | 1У11 3![]() | ~2900 ₽ | |
| Альп-д`Юэз | 2205 м | 250 км | 10У19 17 6К14 3 2![]() | ~5900 ₽ | |
| Аре-шез (Бефур) | 1220 м | 50 км | 1У8 4 1![]() | ~3500 ₽ | |
| Артюст | 700 м | 17 км | 1У6 3 1![]() | ~2100 ₽ | |
| Аурон (Сен-Этьен-де-Тинэ) | 850 м | 135 км | 1У3 9 1 2![]() | ~3900 ₽ | |
| Аусси | 1175 м | 55 км | 4 4![]() | ~3600 ₽ | |
| Балм/Лез Отан - Вальорсине/Ле Тур | 797 м | 29 км | 1У9 2 2 2![]() | ~6600 ₽ | |
| Бессе-Супер-Бессе | 550 м | 30 км | 2У12 5 1![]() | ~3800 ₽ | |
| Бреван - Фрежер - Шамони | 1495 м | 56 км | 1У4 8 2 2 1![]() | ~6600 ₽ | |
| Валь Сени Вануаз | 1500 м | 125 км | 14 13 2![]() | ~4100 ₽ | |
| Вальберг / Беюил-ле-Лон | 608 м | 90 км | 2У13 7![]() | ~3300 ₽ | |
| Вальфредюс | 1187 м | 70 км | 1У3 4 1![]() | ~3800 ₽ | |
| Вар/Ришоль – Ла Форет Бланш | 1100 м | 185 км | 2У14 18 1К1![]() | ~5200 ₽ | |
| Варс | 1100 м | 185 км | 2У14 18 1К1 1![]() | ~5200 ₽ | |
| Галибье-Табо (Валуар) | 1320 м | 160 км | 1У10 17 2![]() | ~4800 ₽ | |
| Гап Цёз 2000 | 470 м | 35 км | 8![]() | ~1700 ₽ | |
| Гран-Борнанд | 1100 м | 90 км | 1У11 10 2![]() | ~4400 ₽ | |
| Гран-Монте-Аржентьер (Шамони) | 1513 м | 29 км | 1У2 3 2 2![]() | ~6000 ₽ | |
| Гран-Турмале / Пик-дю-Миди | 1250 м | 100 км | 2У12 15 2![]() | ~4700 ₽ | |
| Гранд Массив | 1783 м | 265 км | 8У25 22 7 1![]() | ~5400 ₽ | |
| Гузет | 942 м | 40 км | 11 4![]() | ~3300 ₽ | |
| Гуретт (Экс Боне) | 1100 м | 28 км | 3У3 5 2![]() | ~3900 ₽ | |
| Дэволю - Супередолеву/Ля Же ду Луп | 1000 м | 100 км | 2У15 5 1К1![]() | ~3900 ₽ | |
| Иримантаз/Лез Эбере-Беллевуа/Эбере-Пош | 656 м | 50 км | 2У15 6![]() | ~3100 ₽ | |
| Ислора 2000 | 803 м | 120 км | 2У8 7 2 1![]() | ~3900 ₽ | |
| Кордон | 550 м | 11 км | 1У6![]() | ~2300 ₽ | |
| Л'Арозьер | 1465 м | 160 км | 6У14 18 1![]() | ~3900 ₽ | |
| Ла Плань | 1960 м | 225 км | 5У22 29 11 2![]() | ~6200 ₽ | |
| Лаклюсаз-Манигод | 1435 м | 125 км | 1У27 14 2К4 1![]() | ~4800 ₽ | |
| Лаклюсаз-Манигод | 1435 м | 125 км | 1У27 14 2К4 1![]() | ~4800 ₽ | |
| Ланорма | 1400 м | 65 км | 1У6 5 1![]() | ~3400 ₽ | |
| Ле Гранд Домен | 1264 м | 165 км | 2У22 14 4![]() | ~5200 ₽ | |
| Ле Дез Альп | 2243 м | 220 км | 4У17 13 3К5 1 2![]() | ~5900 ₽ | |
| Лё Колле-д'Альбевьр | 690 м | 35 км | 7 4![]() | ~2600 ₽ | |
| Ле Мотт-д'Авьен-Домейн-де-Синьяру | 140 м | 2 км | 1![]() | ~500 ₽ | |
| Лез Арк / Песей-Валландри | 2026 м | 200 км | 9У9 26 6 2 1![]() | ~6200 ₽ | |
| Лез Брасс | 600 м | 37 км | 1У9 3![]() | ~2900 ₽ | |
| Лез Карелли | 932 м | 60 км | 2У8 6![]() | ~3100 ₽ | |
| Лез-Альп | 1050 м | 120 км | 2У13 8 1К1![]() | ~3800 ₽ | |
| Лез-Англь | 776 м | 55 км | 5У12 4 1![]() | ~4100 ₽ | |
| Лез-Ижюс | 913 м | 50 км | 1У3 3 1 1![]() | ~3100 ₽ | |
| Лез-Контамьен/Отье | 1273 м | 120 км | 12 8 4![]() | ~4800 ₽ | |
| Лез-Орес | 1170 м | 100 км | 8 7![]() | ~4000 ₽ | |
| Ли-Сутер | 685 м | 36 км | 3У3 4 1 2![]() | ~4000 ₽ | |
| Лилеакс/Крозе | 780 м | 19 км | 1У5 1 1К2 1![]() | ~3300 ₽ | |
| Лиоран | 660 м | 60 км | 2У6 8 1![]() | ~3700 ₽ | |
| Лушон-Суперлагере | 660 м | 32 км | 1У7 5 1![]() | ~3200 ₽ | |
| Люз Ардиден | 820 м | 26 км | 2У1 6![]() | ~3800 ₽ | |
| Межев | 1503 м | 263 км | 2У39 27 7 2![]() | ~4100 ₽ | |
| Межев/Сен-Жерве | 1503 м | 185 км | 2У39 28 7 2![]() | ~5600 ₽ | |
| Метавий | 406 м | 26 км | 4У11 7![]() | ~3000 ₽ | |
| Орсьер 1850 | 875 м | 100 км | 2У16 7 3К3![]() | ~4100 ₽ | |
| Пейрагудес | 800 м | 42 км | 1У5 9 1![]() | ~4400 ₽ | |
| Пиау-Энгали | 763 м | 33 км | 1У3 4![]() | ~3900 ₽ | |
| Порт дю Солей Rhone-Alpes | 1269 м | 580 км | 4У73 71 10 2![]() | ~6400 ₽ | |
| Порте-Пюимурен | 853 м | 50 км | 1У4 4![]() | ~3500 ₽ | |
| Порты дю Мон-Блан - Комблуа/Мегев ле Жилле/Ла Жетта | 910 м | 85 км | 1У13 9 1![]() | ~4600 ₽ | |
| Праз де Лиз/Самонд (Таньеж/Мийо) | 726 м | 72 км | 2У15 6![]() | ~3200 ₽ | |
| Пралонган ла Ваноз | 945 м | 26 км | 4У7 4 1![]() | ~3600 ₽ | |
| Пюи-Сент-Винсен | 1270 м | 75 км | 1У3 8 1![]() | ~3700 ₽ | |
| Рок-д'Энфер-Сен-Жан-д'Аульпс-Ла-Гран-Терш/Беллевуа-ла-Шеврери | 850 м | 28 км | 11 4 1![]() | ~3500 ₽ | |
| Сен-Жан-де-Сикс | 100 м | 0 км | 1У | ~800 ₽ | |
| Сен-Жан-Монклёр | 1125 м | 50 км | 1У9 4![]() | ~3000 ₽ | |
| Сен-Лари-Сюлан | 918 м | 105 км | 2У9 9 2 1![]() | ~4800 ₽ | |
| Сен-Фуа-Тернэз | 1070 м | 43 км | 2У4![]() | ~3600 ₽ | |
| Серр-Шевалье Provence-Alpes-Cote d'Azur | 1600 м | 250 км | 6У25 20 6 1![]() | ~5800 ₽ | |
| Сибель | 1520 м | 275 км | 9У30 28![]() | ~5400 ₽ | |
| Супер-Саз | 1050 м | 65 км | 18 3![]() | ~3500 ₽ | |
| Тольон-Лемими | 504 м | 17 км | 1У8 4 1![]() | ~2700 ₽ | |
| Три долины Овернь | 2130 м | 600 км | 24У35 58 34 3 2![]() | ~7300 ₽ | |
| Фонт-Ромеу/Болкер | 496 м | 58 км | 12 8 1![]() | ~4300 ₽ | |
| Шамони | 900 м | 55 км | 1У3 8 1 1 1![]() | ~5200 ₽ | |
| Шамрусс | 850 м | 90 км | 7 7 1![]() | ~3900 ₽ | |
| Шартрёз-Сент-Пьер – Ле Планоле | 900 м | 5 км | 1У11 3 1![]() | ~1300 ₽ | |
| Эспас Виллард-Корренсон | 1000 м | 125 км | 7У11 7 1К2![]() | ~3800 ₽ | |
| Эспас Диамант | 1069 м | 192 км | 2У47 29![]() | ~4400 ₽ | |
| Эспас Килли (Тинь / Валь Дизер) | 1906 м | 300 км | 2У26 40 7 2 2![]() | ~6700 ₽ | |
| Эспас Сан Бернардо — Ла Розьер/Ла Туиль | 1610 м | 143 км | 6У11 21 1![]() | ~5200 ₽ | |
| Эспас-Люмер - Пра-Луп / Вал д'Аллос | 968 м | 180 км | 5У16 12 1К2 3![]() | ~4300 ₽ |
81 лучших горнолыжный курорт Франция на карте