| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Абонданс | 794 м | 15 км | 1У6 1 1![]() | ~2400 ₽ | |
| Ажилье | 169 м | 3 км | 1У1![]() | ~400 ₽ | |
| Айёнс-Маржериаз | 415 м | 24 км | 1У8 1![]() | ~2600 ₽ | |
| Акс 3 Доменес - Акс-ле-Термы | 966 м | 80 км | 1У7 7 2 1![]() | ~4200 ₽ | |
| Альбье-Монронд | 580 м | 35 км | 1У5 2![]() | ~2800 ₽ | |
| Альп дю Гранд-Серр – Ла Морт | 817 м | 55 км | 1У11 3![]() | ~2900 ₽ | |
| Альп-д`Юэз | 2205 м | 250 км | 10У19 17 6К14 3 2![]() | ~5900 ₽ | |
| Ансель | 467 м | 30 км | 1У11 2![]() | ~2700 ₽ | |
| Арви | 650 м | 18 км | 1У4 1![]() | ~3500 ₽ | |
| Аре-шез (Бефур) | 1220 м | 50 км | 1У8 4 1![]() | ~3500 ₽ | |
| Артюст | 700 м | 17 км | 1У6 3 1![]() | ~2100 ₽ | |
| Аскюи-Пейжере | 578 м | 20 км | 1У5 1![]() | ~2400 ₽ | |
| Аурон (Сен-Этьен-де-Тинэ) | 850 м | 135 км | 1У3 9 1 2![]() | ~3900 ₽ | |
| Аусси | 1175 м | 55 км | 4 4![]() | ~3600 ₽ | |
| Балм/Лез Отан - Вальорсине/Ле Тур | 797 м | 29 км | 1У9 2 2 2![]() | ~6600 ₽ | |
| Балон д'Альзас | 421 м | 4 км | 2У9![]() | ~2000 ₽ | |
| Бельфонтан | 228 м | 4 км | 4![]() | ~2300 ₽ | |
| Бернез | 875 м | 19 км | 9 3![]() | ~2700 ₽ | |
| Бессе-Супер-Бессе | 550 м | 30 км | 2У12 5 1![]() | ~3800 ₽ | |
| Блеамард Мон-Лозье | 302 м | 7 км | 5![]() | ~1700 ₽ | |
| Бонневаль су Арк | 1150 м | 32 км | 9У7 3![]() | ~3300 ₽ | |
| Браман | 100 м | 0 км | 1![]() | ~800 ₽ | |
| Бреван - Фрежер - Шамони | 1495 м | 56 км | 1У4 8 2 2 1![]() | ~6600 ₽ | |
| Бресс-Хоннек | 478 м | 21 км | 2У7 6![]() | ~3600 ₽ | |
| Брид-ли-бен | 2350 м | — | 13 19 15![]() | — | |
| Вал д'Алос | 800 м | — | 32 14 3![]() | — | |
| Вал Д'Изер | 200 м | 6 км | 4![]() | ~1800 ₽ | |
| Вал-Лурон | 658 м | 19 км | 1У6 3![]() | ~3000 ₽ | |
| Валли Бланш Шамони | 2807 м | 24 км | 2 2 1![]() | ~6300 ₽ | |
| Валь Дизер | 1600 м | — | 26 35 4 3![]() | — | |
| Валь Сени Вануаз | 1500 м | 125 км | 14 13 2![]() | ~4100 ₽ | |
| Валь Торанс | 1430 м | — | 8 15 1 6![]() | — | |
| Валь-д'Арк-Бессан | 136 м | 3 км | 3![]() | ~1200 ₽ | |
| Вальберг / Беюил-ле-Лон | 608 м | 90 км | 2У13 7![]() | ~3300 ₽ | |
| Вальфредюс | 1187 м | 70 км | 1У3 4 1![]() | ~3800 ₽ | |
| Вар/Ришоль – Ла Форет Бланш | 1100 м | 185 км | 2У14 18 1К1![]() | ~5200 ₽ | |
| Варс | 1100 м | 185 км | 2У14 18 1К1 1![]() | ~5200 ₽ | |
| Вауплан – Солейяс | 212 м | 6 км | 1У3![]() | ~1300 ₽ | |
| Вентрон | 280 м | 10 км | 1У7 1![]() | ~2000 ₽ | |
| Вильяр-реклас | 1800 м | — | 7 2![]() | — | |
| Вожани | 1120 м | — | 14 3 6 25![]() | — | |
| Гаварнь/Же-д'Эспиьер | 462 м | 32 км | 5 2![]() | ~3000 ₽ | |
| Галибье-Табо (Валуар) | 1320 м | 160 км | 1У10 17 2![]() | ~4800 ₽ | |
| Гап Цёз 2000 | 470 м | 35 км | 8![]() | ~1700 ₽ | |
| Гашань-Гошонек | 310 м | 7 км | 3![]() | ~1800 ₽ | |
| Гран-Балон | 290 м | 8 км | 1У4![]() | ~1800 ₽ | |
| Гран-Борнанд | 1100 м | 90 км | 1У11 10 2![]() | ~4400 ₽ | |
| Гран-Вальтьен | 75 м | 0 км | 1![]() | ~900 ₽ | |
| Гран-Монте-Аржентьер (Шамони) | 1513 м | 29 км | 1У2 3 2 2![]() | ~6000 ₽ | |
| Гран-Турмале / Пик-дю-Миди | 1250 м | 100 км | 2У12 15 2![]() | ~4700 ₽ | |
| Гранд Массив | 1783 м | 265 км | 8У25 22 7 1![]() | ~5400 ₽ | |
| Грёлиер-Аудиберже | 252 м | 29 км | 5 1![]() | ~1600 ₽ | |
| Гресс-е-Веркор | 506 м | 20 км | 1У8 1![]() | ~2400 ₽ | |
| Гузет | 942 м | 40 км | 11 4![]() | ~3300 ₽ | |
| Гуретт (Экс Боне) | 1100 м | 28 км | 3У3 5 2![]() | ~3900 ₽ | |
| д`Ори ан Уазан | 1700 м | — | 2 15 5![]() | — | |
| Донезан-Мижан | 486 м | 12 км | 1У4![]() | ~2200 ₽ | |
| Дэволю - Супередолеву/Ля Же ду Луп | 1000 м | 100 км | 2У15 5 1К1![]() | ~3900 ₽ | |
| Жерармер | 370 м | 35 км | 3У14 2![]() | ~3200 ₽ | |
| Иримантаз/Лез Эбере-Беллевуа/Эбере-Пош | 656 м | 50 км | 2У15 6![]() | ~3100 ₽ | |
| Ислора 2000 | 803 м | 120 км | 2У8 7 2 1![]() | ~3900 ₽ | |
| Камбер д'Аз - Эйн/Сен-Пьер-де-л'Форкат | 774 м | 24 км | 1У12 1![]() | ~3500 ₽ | |
| Камюарек | 245 м | 14 км | 1У4![]() | ~2000 ₽ | |
| Кол д'Орнон | 650 м | 4 км | 1У3![]() | ~1200 ₽ | |
| Кол-де-Л'Арзелиер | 146 м | 6 км | 4 1![]() | ~1300 ₽ | |
| Кол-де-Порте | 534 м | 1 км | 5 1![]() | ~1500 ₽ | |
| Кордон | 550 м | 11 км | 1У6![]() | ~2300 ₽ | |
| Кревью | 936 м | 21 км | 1У5![]() | ~2600 ₽ | |
| Куршевель | 1438 м | — | 31 20 1 10![]() | — | |
| Л'Арозьер | 1465 м | 160 км | 6У14 18 1![]() | ~3900 ₽ | |
| Л'Танет | 298 м | 5 км | 4![]() | ~1600 ₽ | |
| Ла Плань | 1960 м | 225 км | 5У22 29 11 2![]() | ~6200 ₽ | |
| Ла Шапель-Д`Абонданс | 610 м | 10 км | 1У5 2![]() | ~2900 ₽ | |
| Ла-Круа-де-Бёзон | 154 м | 3 км | 5![]() | ~1900 ₽ | |
| Ла-Кюлан | 107 м | 2 км | 3У2![]() | ~2200 ₽ | |
| Ла-Танья | 1382 м | — | 30 19 2 9![]() | — | |
| Лагийоль | 217 м | 10 км | 11![]() | ~2000 ₽ | |
| Лажу | 63 м | 1 км | 2У1![]() | ~1300 ₽ | |
| Лак Блан | 343 м | 14 км | 1У7 1![]() | ~2700 ₽ | |
| Лаклюсаз-Манигод | 1435 м | 125 км | 1У27 14 2К4 1![]() | ~4800 ₽ | |
| Лаклюсаз-Манигод | 1435 м | 125 км | 1У27 14 2К4 1![]() | ~4800 ₽ | |
| Лакольмьен | 350 м | 30 км | 1У5 1![]() | ~2200 ₽ | |
| Ланорма | 1400 м | 65 км | 1У6 5 1![]() | ~3400 ₽ | |
| Ланс-ан-Веркор | 407 м | 24 км | 13![]() | ~2300 ₽ | |
| Ларкэнез-Буссан | 124 м | 2 км | 1У4![]() | ~1800 ₽ | |
| Ларш | 200 м | 2 км | 1У3![]() | ~1000 ₽ | |
| Ласамбю Пейсдефаврже | 701 м | 10 км | 1У3 1![]() | ~1700 ₽ | |
| Ле Брабан | 143 м | 4 км | 3![]() | ~1700 ₽ | |
| Ле Гран Пюи | 456 м | 22 км | 4 1![]() | ~1800 ₽ | |
| Ле Гранд Домен | 1264 м | 165 км | 2У22 14 4![]() | ~5200 ₽ | |
| Ле Дез Альп | 2243 м | 220 км | 4У17 13 3К5 1 2![]() | ~5900 ₽ | |
| Лё Колле-д'Альбевьр | 690 м | 35 км | 7 4![]() | ~2600 ₽ | |
| Ле Менуир | 1400 м | — | 13 14 1 6![]() | — | |
| Ле Мотт-д'Авьен-Домейн-де-Синьяру | 140 м | 2 км | 1![]() | ~500 ₽ | |
| Ле Нуармон (Жур сюр Леман | 477 м | 7 км | 5 1![]() | ~2700 ₽ | |
| Ле Поли — Онрюпант-Лонжемер | 165 м | 2 км | 2![]() | ~1400 ₽ | |
| Ле Респуар | 102 м | 5 км | 4![]() | ~1300 ₽ | |
| Ле Френз | 30 м | 0 км | 1![]() | ~1200 ₽ | |
| Лез Арк / Песей-Валландри | 2026 м | 200 км | 9У9 26 6 2 1![]() | ~6200 ₽ | |
| Лез Аррас | 1060 м | — | 7 7 1![]() | — | |
| Лез Брасс | 600 м | 37 км | 1У9 3![]() | ~2900 ₽ | |
| Лез Карелли | 932 м | 60 км | 2У8 6![]() | ~3100 ₽ | |
| Лез-Альп | 1050 м | 120 км | 2У13 8 1К1![]() | ~3800 ₽ | |
| Лез-Англь | 776 м | 55 км | 5У12 4 1![]() | ~4100 ₽ | |
| Лез-Аутейер | 143 м | 2 км | 1У3![]() | ~1500 ₽ | |
| Лез-Гентиан-Морбье | 78 м | 2 км | 3У2![]() | ~1700 ₽ | |
| Лез-Ижюс | 913 м | 50 км | 1У3 3 1 1![]() | ~3100 ₽ | |
| Лез-Контамьен/Отье | 1273 м | 120 км | 12 8 4![]() | ~4800 ₽ | |
| Лез-Орес | 1170 м | 100 км | 8 7![]() | ~4000 ₽ | |
| Лез-Фурж | 179 м | 3 км | 1У7![]() | ~1800 ₽ | |
| Лей | 550 м | 10 км | 5![]() | ~2200 ₽ | |
| Ли-Сутер | 685 м | 36 км | 3У3 4 1 2![]() | ~4000 ₽ | |
| Лилеакс/Крозе | 780 м | 19 км | 1У5 1 1К2 1![]() | ~3300 ₽ | |
| Лиоран | 660 м | 60 км | 2У6 8 1![]() | ~3700 ₽ | |
| Лиспаш-Ла-Бресс | 208 м | 4 км | 1У5![]() | ~1600 ₽ | |
| Лушон-Суперлагере | 660 м | 32 км | 1У7 5 1![]() | ~3200 ₽ | |
| Люз Ардиден | 820 м | 26 км | 2У1 6![]() | ~3800 ₽ | |
| Ля Граф | 2064 м | 3 км | 1 1 2![]() | ~5500 ₽ | |
| Ля Жараж – Люс-ла-Круа-Отье | 361 м | 6 км | 2У4![]() | ~1500 ₽ | |
| Марктейн | 240 м | 10 км | 1У8![]() | ~2200 ₽ | |
| Межев | 1503 м | 263 км | 2У39 27 7 2![]() | ~4100 ₽ | |
| Межев/Сен-Жерве | 1503 м | 185 км | 2У39 28 7 2![]() | ~5600 ₽ | |
| Мезонэ - Ле Эстабль | 341 м | 4 км | 1У7![]() | ~1600 ₽ | |
| Ментиер | 111 м | 1 км | 1У2 1![]() | ~1700 ₽ | |
| Мерибель | 1850 м | — | 10 17 15![]() | — | |
| Метавий | 406 м | 26 км | 4У11 7![]() | ~3000 ₽ | |
| Миуж/Ла-Фош | 533 м | 15 км | 4 1 1К | ~3300 ₽ | |
| Молине-ан-Кеир/сент-Веран | 1050 м | 33 км | 3У11 2![]() | ~3500 ₽ | |
| Мон-Веню Мон-Серен | 400 м | 12 км | 8![]() | ~2300 ₽ | |
| Мон-Доре | 621 м | 32 км | 1У9 3 1![]() | ~3800 ₽ | |
| Мон-Саксонне | 524 м | 6 км | 1У5 1![]() | ~1300 ₽ | |
| Монженевр Шаберон | 840 м | — | 13 17 1![]() | — | |
| Монмин | 85 м | 1 км | 2![]() | ~1100 ₽ | |
| Монс-д'Ольм | 550 м | 23 км | 3У9 1![]() | ~3000 ₽ | |
| Мориньян | 1400 м | — | 33 29 1 6![]() | — | |
| Моэдр | 588 м | 18 км | 1У7 2![]() | ~2100 ₽ | |
| Мюртиз | 440 м | 23 км | 8 1![]() | ~2600 ₽ | |
| Оре | 940 м | — | 7 15 1 3![]() | — | |
| Орсьер 1850 | 875 м | 100 км | 2У16 7 3К3![]() | ~4100 ₽ | |
| Отран | 660 м | 20 км | 1У6 1![]() | ~2100 ₽ | |
| Отье-Ломпнь | 290 м | 15 км | 1У3![]() | ~1700 ₽ | |
| Отьякам | 239 м | 4 км | 7![]() | ~1600 ₽ | |
| Пасси-Плен-Жюиф | 400 м | 13 км | 1У3 1![]() | ~2300 ₽ | |
| Пейрагудес | 800 м | 42 км | 1У5 9 1![]() | ~4400 ₽ | |
| Пелеву/Валлуа | 1050 м | 25 км | 1У4 2![]() | ~2400 ₽ | |
| Пиау-Энгали | 763 м | 33 км | 1У3 4![]() | ~3900 ₽ | |
| Порт дю Солей | 1269 м | 580 км | 4У73 71 10 2![]() | ~6400 ₽ | |
| Порте-Пюимурен | 853 м | 50 км | 1У4 4![]() | ~3500 ₽ | |
| Порты дю Мон-Блан - Комблуа/Мегев ле Жилле/Ла Жетта | 910 м | 85 км | 1У13 9 1![]() | ~4600 ₽ | |
| Прабурё-Сен-Анн | 180 м | 2 км | 1У2![]() | ~1300 ₽ | |
| Праз де Лиз/Самонд (Таньеж/Мийо) | 726 м | 72 км | 2У15 6![]() | ~3200 ₽ | |
| Пралонган ла Ваноз | 945 м | 26 км | 4У7 4 1![]() | ~3600 ₽ | |
| Прат-Пейро-Мон-Аигюаль | 211 м | 9 км | 1У11![]() | ~2400 ₽ | |
| Пьер-Сен-Мартен | 626 м | 44 км | 3У4 5![]() | ~3800 ₽ | |
| Пюи Вальадор Рьютурд | 118 м | 1 км | 1У3 1![]() | ~1400 ₽ | |
| Пюи-Сент-Винсен | 1270 м | 75 км | 1У3 8 1![]() | ~3700 ₽ | |
| Рейллон | 586 м | 30 км | 2У4 2![]() | ~2600 ₽ | |
| Ристола | 48 м | 1 км | 1У1![]() | ~3500 ₽ | |
| Рок-д'Энфер-Сен-Жан-д'Аульпс-Ла-Гран-Терш/Беллевуа-ла-Шеврери | 850 м | 28 км | 11 4 1![]() | ~3500 ₽ | |
| Рубион ле Бюисс | 483 м | 30 км | 1У5 1![]() | ~1800 ₽ | |
| Руже-Газон | 147 м | 8 км | 1У5![]() | ~2000 ₽ | |
| Самоен | 1780 м | — | 33 30 1 7![]() | — | |
| Сан-Мартен-де-Бельвиль | 1400 м | — | 11 13 1 6![]() | — | |
| Семноз | 254 м | 18 км | 1У7 1 1К | ~1600 ₽ | |
| Сен-Анн-ла-Кондамин—Ла-Кондамин-Шателье | 570 м | 31 км | 1У3 2![]() | ~2200 ₽ | |
| Сен-Жан-де-Сикс | 100 м | 0 км | 1У | ~800 ₽ | |
| Сен-Жан-Монклёр | 1125 м | 50 км | 1У9 4![]() | ~3000 ₽ | |
| Сен-Жерве | 873 м | — | 29 19 3 5![]() | — | |
| Сен-Илер-ду-Туве | 597 м | 5 км | 5 1![]() | ~1500 ₽ | |
| Сен-Лари-Сюлан | 918 м | 105 км | 2У9 9 2 1![]() | ~4800 ₽ | |
| Сен-Леже-ле-Мелез | 722 м | 24 км | 1У6 2![]() | ~2600 ₽ | |
| Сен-Мишель-де-Шаиль | 550 м | 13 км | 1У6 2![]() | ~2600 ₽ | |
| Сен-Фуа-Тернэз | 1070 м | 43 км | 2У4![]() | ~3600 ₽ | |
| Серр-Шевалье | 1600 м | 250 км | 6У25 20 6 1![]() | ~5800 ₽ | |
| Серр-Эйро (Орсиер) | 620 м | 7 км | 3![]() | ~1600 ₽ | |
| Сибель | 1520 м | 275 км | 9У30 28![]() | ~5400 ₽ | |
| Супер-Саз | 1050 м | 65 км | 18 3![]() | ~3500 ₽ | |
| Тинь | 1900 м | — | 33 42 4 4![]() | — | |
| Тольон-Лемими | 504 м | 17 км | 1У8 4 1![]() | ~2700 ₽ | |
| Три долины | 2130 м | 600 км | 24У35 58 34 3 2![]() | ~7300 ₽ | |
| Флейн | 900 м | — | 15 11 1 1![]() | — | |
| Флец | 199 м | 10 км | 1У4 1![]() | ~2300 ₽ | |
| Фонт д'Урль - Шоа Клапье | 293 м | 12 км | 2У8![]() | ~2300 ₽ | |
| Фонт-Ромеу/Болкер | 496 м | 58 км | 12 8 1![]() | ~4300 ₽ | |
| Фоншине Ле Отье | 125 м | 1 км | 2У1![]() | ~1600 ₽ | |
| Формигьер | 590 м | 22 км | 1У3 1 1К | ~3500 ₽ | |
| Цеццак ан-Кеир | 850 м | 25 км | 2У5 1![]() | ~3400 ₽ | |
| Шабанон | 479 м | 40 км | 1У10 1![]() | ~2700 ₽ | |
| Шальме | 490 м | 12 км | 1У7 1![]() | ~2100 ₽ | |
| Шамони | 900 м | 55 км | 1У3 8 1 1 1![]() | ~5200 ₽ | |
| Шамп-де-Фе | 178 м | 7 км | 9![]() | ~2400 ₽ | |
| Шамрусс | 850 м | 90 км | 7 7 1![]() | ~3900 ₽ | |
| Шартрёз-Сент-Пьер – Ле Планоле | 900 м | 5 км | 1У11 3 1![]() | ~1300 ₽ | |
| Шастре — Пюи-дс-Санс | 380 м | 16 км | 1У7![]() | ~2300 ₽ | |
| Шлумф | 337 м | 1 км | 2![]() | ~1200 ₽ | |
| Шнепенрид | 238 м | 7 км | 7![]() | ~2200 ₽ | |
| Эспас Виллард-Корренсон | 1000 м | 125 км | 7У11 7 1К2![]() | ~3800 ₽ | |
| Эспас Диамант | 1069 м | 192 км | 2У47 29![]() | ~4400 ₽ | |
| Эспас Килли (Тинь / Валь Дизер) | 1906 м | 300 км | 2У26 40 7 2 2![]() | ~6700 ₽ | |
| Эспас Сан Бернардо — Ла Розьер/Ла Туиль | 1610 м | 143 км | 6У11 21 1![]() | ~5200 ₽ | |
| Эспас-Люмер - Пра-Луп / Вал д'Аллос | 968 м | 180 км | 5У16 12 1К2 3![]() | ~4300 ₽ |
201 горнолыжный курорт во Франции на карте