Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|
Бен-Лемонд Tasmania | 110 м | 6 км | 7 | ~6200 ₽ | |
Гора Бо-Бо Victoria | 110 м | 10 км | 2У6 | ~5500 ₽ | |
Гора Буллер Victoria | 400 м | 47 км | 3У3131К1 | ~12900 ₽ | |
Гора Моусон Tasmania | 72 м | 4 км | 3У | ~2900 ₽ | |
Гора Хотхем Victoria | 395 м | 30 км | 29 | ~14200 ₽ | |
Диннер-Плейн Victoria | 20 м | 0 км | 1 | — | |
Перишер New South Wales | 429 м | 65 км | 2У23151 | ~15200 ₽ | |
Сельвин-Сноуфилдс New South Wales | 122 м | 10 км | 2У42 | ~7100 ₽ | |
Тредбо New South Wales | 672 м | 52 км | 1У551 | ~13600 ₽ | |
Фоллс Крик Victoria | 280 м | 49 км | 38 | ~15600 ₽ | |
Шарлотт-Пасс New South Wales | 189 м | 10 км | 1У31 | ~8100 ₽ |
11 лучших горнолыжный курорт в Австралии на карте