| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Бен-Лемонд | 110 м | 6 км | 7![]() | — | |
| Гора Бо-Бо | 110 м | 10 км | 2У6![]() | — | |
| Гора Буллер | 400 м | 47 км | 3У3 13 1К1![]() | — | |
| Гора Моусон | 72 м | 4 км | 3У | — | |
| Гора Хотхем | 395 м | 30 км | 2 9![]() | — | |
| Диннер-Плейн | 20 м | 0 км | 1![]() | — | |
| Перишер | 429 м | 65 км | 2У23 15 1![]() | — | |
| Сельвин-Сноуфилдс | 122 м | 10 км | 2У4 2![]() | — | |
| Тредбо | 672 м | 52 км | 1У5 5 1![]() | — | |
| Фоллс Крик | 280 м | 49 км | 3 8![]() | — | |
| Шарлотт-Пасс | 189 м | 10 км | 1У3 1![]() | — |
11 горнолыжных курортов в Австралии на карте