| Курорт | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъёмники | Дневной скипас |
|---|---|---|---|---|---|
| Азиш-Тау | 200 м | — | 1![]() | — | |
| Альпика-Сервис | 1307 м | 52 км | 3 7 6К7![]() | ~3200 ₽ | |
| Красная Поляна | 1212 м | 30 км | 2 7 4![]() | ~4900 ₽ | |
| Лаура Газпром | 1307 м | 52 км | 3У3 7 6К7![]() | ~4900 ₽ | |
| Роза Хутор | 1569 м | 102 км | 4У2 11 10![]() | ~4900 ₽ |
Горнолыжные курорты Южного ФО на карте