Подробная информация о горнолыжном курорте Yawgoo
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 518 м |
| Длина трасс | 23 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 89 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 274 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 990 м |
| Длина трасс | 113 км |
| Подъемники | 10 |
| Цены | 195 USD |
| Гео |