Подробная информация о горнолыжном курорте Yawgoo
Высотность
Склоны/Трассы
Подъемники
| Перепад высот, м | 305 м |
| Длина трасс | 20 км |
| Подъемники | 5 |
| Цены | 124 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 106 м |
| Длина трасс | 8 км |
| Подъемники | 3 |
| Цены | 45 USD |
| Гео |
| Перепад высот, м | 274 м |
| Длина трасс | 10 км |
| Подъемники | 1 |
| Цены | 50 USD |
| Гео |